Die Provisionsangaben sind in Prozent und beziehen sich auf die Jahresnettoprämie (gültig für Neugeschäft ab: 01.02.2017).
PecuPool Vergütungssätze
Laufende Provision | |||
Privathaftpflicht | 25,00% | ||
Tierhaftpflicht | 25,00% | ||
Hausrat | 25,00% | ||
Unfall | 25,00% | ||
Rechtsschutz | 23,50% | ||
Wohngebäude | 23,50% | ||
Kraftfahrt (112) | Alte Leipziger | 7,20% | |
Kraftfahrt (112) | AXA – komfort | 9,60% | |
Kraftfahrt (112) | AXA – kompakt | 6,40% | |
Kraftfahrt (112) | Basler Versicherungen | 6,80% | |
Kraftfahrt (112) | Bavaria Direkt | 4,80% | |
Kraftfahrt (112) | Concordia | 7,60% | |
Kraftfahrt (112) | Condor | 4,80% | |
Kraftfahrt (112) | Continentale | 8,00% | |
Kraftfahrt (112) | DA Deutsche Allgemeine | 4,80% | |
Kraftfahrt (112) | Die Bayrische | 8,00% | |
Kraftfahrt (112) | Generali | 8,00% | |
Kraftfahrt (112) | Gothaer Allgemeine | 8,00% | |
Kraftfahrt (112) | HDI | 8,00% | |
Kraftfahrt (112) | Helvetia | 8,00% | |
Kraftfahrt (112) | Janitos | 6.40% | |
Kraftfahrt (112) | Kravag | 7.20% | |
Kraftfahrt (112) | R+V | 8,80% | |
Kraftfahrt (112) | Sparkassen DirektVersicherung AG | 20 € (1. Jahr) pauschal 16 € (Folgejahre) pauschal |
|
Kraftfahrt (112) | VHV | 4,80% | |
Kraftfahrt (112) | VolksWohl Bund | 9,60% |
Courtagesätze für nicht aufgeführte Tarife erhalten Sie auf Anfrage